Примерный перечень стекол для автомобилей Toyota
Стоимость автостекла вы может уточнить по телефону +7 (8332) 53-57-61
Наименование | Датчик дождя | Год выпуска | Размер | Цена, руб. |
Toyota 4-Runner II / Hi-lux / Great Wall Safe / Admiral | - | 1988-98 | 1390*709 | 2550 |
Toyota Allion / Premio (ZZT240) | - | 2001-07 | 1425*935 | 2600 |
Toyota Allion / Premio (NZT260) | - | 2007- | 1392*952 | 2600 |
Toyota Allion / Premio (NZT260) (обогрев щеток) | - | 2007- | 1392*952 | 3100 |
Toyota Alphard II / Vellfire (левый руль) | ✓ | 2008- | 1542*1165 | 4150 |
Toyota Alphard II / Vellfire (левый руль) (обогрев щеток) | ✓ | 2008- | 1542*1165 | 4650 |
Toyota Auris / Blade NE30 | - | 2007- | 1379*994 | 2600 |
Toyota Auris / Blade NE30 | - | 2007- | 1379*994 | 2650 |
Toyota Auris / Blade NE30 | ✓ | 2007- | 1379*994 | 2600 |
Toyota Auris / Blade NE30 | ✓ | 2007- | 1379*994 | 2650 |
Toyota Auris II | - | 2012- | 1376*998 | 2650 |
Toyota Auris II | ✓ | 2012- | 1376*998 | 2650 |
Toyota Avalon II / Pronard | - | 2000-05 | 1495*911 | 2650 |
Toyota Avensis | - | 1998-03 | 1460*858 | 2550 |
Toyota Avensis II | - | 2003-09 | 1420*915 | 2550 |
Toyota Avensis II | ✓ | 2003-09 | 1420*915 | 2550 |
Toyota Avensis II (обогрев щеток) | - | 2003-09 | 1420*915 | 3050 |
Toyota Avensis II (обогрев щеток) | ✓ | 2003-09 | 1420*915 | 3050 |
Toyota Avensis III | ✓ | 2009- | 1408*995 | 2650 |
Toyota Avensis III (обогрев щеток) | ✓ | 2009- | 1408*995 | 3150 |
Toyota Avensis Verso | - | 2001-09 | 1430*1115 | 3050 |
Toyota Avensis Verso | - | 2001-09 | 1430*1115 | 3100 |
Toyota bB / Scion xB / Great Wall Coolbear (09-) | - | 2000-05 | 1495*755 | 2850 |
Toyota Caldina T24 | - | 2002-07 | 1424*947 | 2950 |
Toyota Camry 10 | - | 1991-96 | 1486*806 | 2550 |
Toyota Camry 20 | - | 1996-01 | 1514*843 | 2550 |
Toyota Camry 30 | - | 2001-06 | 1505*945 | 2600 |
Toyota Camry 30 | ✓ | 2001-06 | 1505*945 | 2600 |
Toyota Camry 30 (правый руль) | - | 2001-06 | 1505*945 | 2600 |
Toyota Camry 30 (правый руль) | ✓ | 2001-06 | 1505*945 | 2600 |
Toyota Camry 40 | ✓ | 2006-11 | 1482*995 | 2600 |
Toyota Camry 40 | - | 2006-11 | 1482*995 | 2650 |
Toyota Camry 40 | ✓ | 2006-11 | 1482*995 | 2650 |
Toyota Camry 50 | - | 2011- | 1500*1000 | 2850 |
Toyota Camry 50 | - | 2011- | 1500*1000 | 2900 |
Toyota Camry 50 | ✓ | 2011- | 1500*1000 | 2850 |
Toyota Camry 50 | ✓ | 2011- | 1500*1000 | 2900 |
Toyota Camry 50 (обогрев щеток) | ✓ | 2011- | 1500*1000 | 3400 |
Toyota Camry 70 | - | 2017- | 1510*917 | 3400 |
Toyota Camry 70 (обогрев щеток) | - | 2017- | 1510*917 | 3900 |
Toyota Camry (SV30) | - | 1990-94 | 1422*864 | 2550 |
Toyota Camry / Vista Hardtop (SV32) | - | 1990-94 | 1421*875 | 2550 |
Toyota Camry / Vista (SV40) | - | 1994-98 | 1462*906 | 2550 |
Toyota Camry / Vista Hardtop (SV42) | - | 1994-98 | 1455*905 | 2550 |
Toyota Carina AT190 | - | 1992-96 | 1410*868 | 2550 |
Toyota Carina E | - | 1992-98 | 1408*862 | 2550 |
Toyota Celica T230 | - | 1999-06 | 1425*960 | 2900 |
Toyota Chaser Hardtop (GX90H) | - | 1992-96 | 1446*888 | 2550 |
Toyota C-HR (обогрев щеток) | ✓ | 2016- | 1434*975 | 3600 |
Toyota Corolla 7 (KE100) | - | 1992-97 | 1422*810 | 2550 |
Toyota Corolla 8 (AE110) | - | 1995-00 | 1430*825 | 2550 |
Toyota Corolla 9 (E120) | - | 2000-06 | 1390*927 | 2500 |
Toyota Corolla 9 (E120) | ✓ | 2000-06 | 1390*927 | 2500 |
Toyota Corolla 9 (E120) | - | 2000-06 | 1390*927 | 2550 |
Toyota Corolla 9 (E120) | ✓ | 2000-06 | 1390*927 | 2550 |
Toyota Corolla 10 (E140) | - | 2006- | 1420*937 | 2550 |
Toyota Corolla 10 (E140) | ✓ | 2006- | 1420*937 | 2550 |
Toyota Corolla 10 (E140) | - | 2006- | 1420*937 | 2600 |
Toyota Corolla 10 (E140) | ✓ | 2006- | 1420*937 | 2600 |
Toyota Corolla 11 (E170) | - | 2013- | 1376*998 | 2650 |
Toyota Corolla 11 (E170) | ✓ | 2013- | 1376*998 | 2650 |
Toyota Corolla 11 (E170) (обогрев щеток) | - | 2013- | 1376*998 | 3150 |
Toyota Corolla 11 (E170) (обогрев щеток) | ✓ | 2013- | 1376*998 | 3150 |
Toyota Corolla Axio / Fielder Wagon | - | 2006- | 1373*918 | 2600 |
Toyota Corolla Axio / Fielder Wagon (обогрев щеток) | - | 2006- | 1373*918 | 3100 |
Toyota Corolla Ceres / Sprinter Marino Hardtop | - | 1992-96 | 1457*814 | 2550 |
Toyota Corolla Spacio | - | 1997-01 | 1376*980 | 2650 |
Toyota Corolla Spacio / Verso (KE120F) | - | 2001-07 | 1382*1008 | 2650 |
Toyota Corolla Verso II | - | 2004-09 | 1432*997 | 2650 |
Toyota Corolla Verso II | ✓ | 2004-09 | 1432*997 | 2650 |
Toyota Corona Premio / Carina AT211 | - | 1996-01 | 1457*822 | 2550 |
Toyota Crown Hardtop (JZS143) | - | 1991-95 | 1462*857 | 2550 |
Toyota Dyna / Hi-Ace / ToyoAce Truck (RU60) | - | 1984-00 | 1524*696 | 2650 |
Toyota Estima / Lucida (TR20) | - | 1992-99 | 1480*1114 | 2900 |
Toyota Estima II (TR30) правый руль | - | 1999-06 | 1501*1190 | 2850 |
Toyota FJ Cruiser | - | 2007- | 1606*538 | 2700 |
Toyota Funcargo | - | 1999-05 | 1345*881 | 2550 |
Toyota Gaia (правый руль) | - | 1998-04 | 1432*982 | 2750 |
Toyota Harrier | - | 1998-03 | 1506*984 | 2750 |
Toyota Harrier (обогрев щеток) | - | 1998-03 | 1506*984 | 3250 |
Toyota Harrier | - | 2003-09 | 1473*1066 | 2800 |
Toyota Harrier | ✓ | 2003-09 | 1473*1066 | 2800 |
Toyota Harrier (обогрев щеток) | - | 2003-09 | 1473*1066 | 3300 |
Toyota Harrier (обогрев щеток) | ✓ | 2003-09 | 1473*1066 | 3300 |
Toyota Hi-Ace Regius (RH191) | - | 1997-02 | 1475*973 | 2650 |
Toyota Hi-Ace (RH200) (узкая кабина) | - | 2005- | 1478*787 | 2650 |
Toyota Hi-Ace (RH200) (широкая кабина) | - | 2005- | 1661*786 | 2750 |
Toyota Hi-lux Pickup / VW Taro | - | 1988-97 | 1385*699 | 2400 |
Toyota Hi-lux Surf II / 4-Runner III | - | 1995-02 | 1378*704 | 2500 |
Toyota Hi-lux Surf III / 4-Runner IV | - | 2002-09 | 1508*760 | 2550 |
Toyota Hi-lux | - | 2005- | 1463*775 | 2550 |
Toyota Hi-lux (антенна) | - | 2016- | 1432*852 | 3050 |
Toyota Hi-lux (антенна) | - | 2016- | 1432*852 | 3100 |
Toyota Hi-lux (обогрев щеток, антенна) | - | 2016- | 1432*852 | 3550 |
Toyota Hi-lux (обогрев щеток, антенна) | - | 2016- | 1432*852 | 3600 |
Toyota Highlander / Kluger | - | 2001-07 | 1523*844 | 2600 |
Toyota Highlander II / Kluger | - | 2007- | 1550*1015 | 3150 |
Toyota Highlander II / Kluger (обогрев щеток) | - | 2007- | 1550*1015 | 3600 |
Toyota Highlander II / Kluger (обогрев щеток) | - | 2007- | 1550*1015 | 3650 |
Toyota Highlander III / Kluger (камера) | ✓ | 2014- | 1562*977 | 2750 |
Toyota Highlander III / Kluger (обогрев щеток) | ✓ | 2014- | 1562*977 | 3200 |
Toyota Highlander III / Kluger (обогрев щеток) | ✓ | 2014- | 1562*977 | 3250 |
Toyota Highlander III / Kluger (обогрев щеток, камера) | - | 2014- | 1562*977 | 3250 |
Toyota Highlander III / Kluger (обогрев щеток, камера) | ✓ | 2014- | 1562*977 | 3250 |
Toyota Ipsum / Picnic BS10 | - | 1996-01 | 1434*954 | 2650 |
Toyota Ipsum / Picnic CM20 | - | 2001-09 | 1430*1115 | 2950 |
Toyota Ist / Scion XA | - | 2002-07 | 1300*916 | 2600 |
Toyota Land Cruiser 80 | - | 1990-97 | 1508*677 | 2500 |
Toyota Land Cruiser 90 Prado | - | 1996-03 | 1497*685 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 100 / Lexus LX470 | - | 1998-07 | 1594*772 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 100 / Lexus LX470 | ✓ | 1998-07 | 1594*772 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 120 Prado / Lexus GX470 | - | 2003-08 | 1488*793 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 120 Prado / Lexus GX470 | ✓ | 2003-08 | 1488*793 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 150 Prado / Lexus GX460 | - | 2010- | 1517*809 | 2700 |
Toyota Land Cruiser 150 Prado / Lexus GX460 | ✓ | 2010- | 1517*809 | 2700 |
Toyota Land Cruiser 150 Prado / Lexus GX460 (обогрев щеток) | - | 2010- | 1517*809 | 3200 |
Toyota Land Cruiser 150 Prado / Lexus GX460 (обогрев щеток) | ✓ | 2010- | 1517*809 | 3200 |
Toyota Land Cruiser 150 Prado / Lexus GX460 (обогрев щеток, антенна) | ✓ | 2014- | 1517*809 | 3200 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 | - | 2008- | 1580*813 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 | ✓ | 2008- | 1580*813 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 (обогрев щеток) | - | 2008- | 1580*813 | 3050 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 (обогрев щеток) | ✓ | 2008- | 1580*813 | 3050 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 (изм. дд) | ✓ | 2015- | 1580*813 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 (камера) | ✓ | 2015- | 1580*813 | 2550 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 (изм. дд) (обогрев щеток) | ✓ | 2015- | 1580*813 | 3050 |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX570 (камера, обогрев щеток) | ✓ | 2015- | 1580*813 | 3050 |
Toyota Lite-Ace / Town-Ace Noah | - | 1996-01 | 1475*1010 | 2800 |
Toyota Mark II (RX90H) | - | 1992-96 | 1445*892 | 2550 |
Toyota Mark II (RX100) | - | 1996-00 | 1432*890 | 2550 |
Toyota Mark II (ZX110) | - | 2000-04 | 1460*878 | 2550 |
Toyota Mark X 4D SED | ✓ | 2005-09 | 1431*888 | 2550 |
Toyota Matrix / Voltz / Pontiac Vibe | - | 2003-08 | 1407*904 | 2550 |
Toyota Matrix II / Pontiac Vibe II | - | 2008- | 1385*974 | 2800 |
Toyota Nadia | - | 1998-03 | 1402*1059 | 2650 |
Toyota Noah / Voxy YR50 | - | 2001-07 | 1424*1100 | 3150 |
Toyota Noah / Voxy YR90 | - | 2007- | 1392*1081 | 3150 |
Toyota Noah / Voxy YR90 (обогрев щеток) | - | 2007- | 1392*1081 | 3650 |
Toyota Passo / Daihatsu Boon / Sirion / Subaru Justy | - | 2004- | 1310*879 | 2550 |
Toyota Passo | - | 2011- | 1332*844 | 2850 |
Toyota Previa / Estima (TCR10) | - | 1990-99 | 1592*1114 | 3100 |
Toyota Previa II | - | 1999-06 | 1501*1190 | 3100 |
Toyota Probox / Succeed | - | 2002- | 1398*741 | 2550 |
Toyota Prius (NH10) | - | 1997-03 | 1413*955 | 2650 |
Toyota Prius II (NHW20) | - | 2003-09 | 1398*1000 | 2650 |
Toyota Prius III (ZVW30) | - | 2009- | 1394*1005 | 2700 |
Toyota Prius III (ZVW30) | ✓ | 2009- | 1394*1005 | 2700 |
Toyota Ractis | - | 2005-10 | 1291*978 | 3150 |
Toyota Raum | - | 1997-03 | 1428*870 | 2650 |
Toyota Raum II | - | 2003-11 | 1364*858 | 2850 |
Toyota RAV4 (I) | - | 1994-00 | 1449*747 | 2550 |
Toyota RAV4 (II) | - | 2000-06 | 1485*858 | 2550 |
Toyota RAV4 (III) | - | 2006- | 1423*900 | 2550 |
Toyota RAV4 (III) | ✓ | 2006- | 1423*900 | 2550 |
Toyota RAV4 (III) (обогрев щеток) | - | 2006- | 1423*900 | 3050 |
Toyota RAV4 (III) (обогрев щеток) | ✓ | 2006- | 1423*900 | 3050 |
Toyota RAV4 (IV) | - | 2013- | 1465*925 | 2600 |
Toyota RAV4 (IV) | ✓ | 2013- | 1465*925 | 2600 |
Toyota RAV4 (IV) (обогрев щеток) | ✓ | 2013- | 1465*925 | 3050 |
Toyota RAV4 (IV) (обогрев щеток) | - | 2013- | 1465*925 | 3100 |
Toyota RAV4 (IV) (обогрев щеток) | ✓ | 2013- | 1465*925 | 3100 |
Toyota RAV4 (IV) (обогрев щеток, камера) | ✓ | 2013- | 1465*925 | 3100 |
Toyota Sienna II | - | 2003-09 | 1650*1100 | 3200 |
Toyota Sienna II (обогрев щеток) | - | 2003-09 | 1650*1100 | 3700 |
Toyota Sienna III | - | 2010- | 1656*1065 | 3200 |
Toyota Sienna III (обогрев щеток) | - | 2010- | 1656*1065 | 3700 |
Toyota Sienna III (обогрев щеток) | ✓ | 2010- | 1656*1065 | 3700 |
Toyota Sienta | - | 2003- | 1364*865 | 2500 |
Toyota Sienta | - | 2003- | 1364*865 | 2550 |
Toyota Tercel / Corsa (AL41) | - | 1990-95 | 1381*807 | 2550 |
Toyota Tercel / Corsa (AL51) | - | 1995- | 1440*825 | 2550 |
Toyota Tundra / Sequoia | - | 2007- | 1675*918 | 2850 |
Toyota Tundra / Sequoia (обогрев щеток) | - | 2007- | 1675*918 | 3350 |
Toyota Venza | - | 2008- | 1555*1045 | 2850 |
Toyota Venza (обогрев щеток) | - | 2008- | 1555*1045 | 3350 |
Toyota Venza (panoramic roof) | - | 2008- | 1555*1015 | 3050 |
Toyota Venza (panoramic roof) (обогрев щеток) | - | 2008- | 1555*1015 | 3550 |
Toyota Verossa | - | 2001- | 1448*837 | 2750 |
Toyota Verso / Corolla Verso | ✓ | 2009- | 1445*990 | 2700 |
Toyota Vista Ardeo (SV50) | - | 1998-03 | 1430*971 | 2700 |
Toyota Windom Hardtop (SV47) | - | 1996- | 1496*907 | 2700 |
Toyota Wish | - | 2003- | 1363*1078 | 2750 |
Toyota Wish (обогрев щеток) | - | 2003- | 1363*1078 | 3250 |
Toyota Wish II | - | 2009- | 1367*987 | 2950 |
Toyota Wish II | - | 2009- | 1367*987 | 3000 |
Toyota Wish II (обогрев щеток) | - | 2009- | 1367*987 | 3500 |
Toyota Yaris / Vitz / Echo / Platz | - | 1999-05 | 1325*873 | 2550 |
Toyota Yaris II / Vitz II 3D/5D HBK | - | 2005- | 1333*930 | 2600 |
Toyota Yaris III / Vitz III 3D/5D HBK | - | 2010- | 1346*942 | 2850 |
Toyota Yaris III / Vitz III 3D/5D HBK правый руль (обогрев щеток) | - | 2010- | 1346*942 | 3350 |
Оставьте заявку
на получение консультации по замене или ремонту
автостекла для вашего автомобиля
Ваше сообщение успешно отправлено
Сигма Автостекло
+7 (8332) 53-57-61, 77-64-64
+7 (953) 670-90-90
sigma43kirov@mail.ru