Примерный перечень стекол для автомобилей Honda. Стоимость автостекла вы может уточнить по телефону +7 (8332) 53-57-61
Наименование | Датчик дождя | Год выпуска | Размер | Цена, руб. |
Honda Accord | - | 1989-93 | 1480*970 | 2600 |
Honda Accord / Rover 600 | - | 1993-98 | 1480*965 | 2600 |
Honda Accord | - | 1998-02 | 1423*967 | 2600 |
Honda Accord / Torneo CF4 | - | 1997- | 1436*968 | 2800 |
Honda Accord | ✓ | 2002-08 | 1420*958 | 2500 |
Honda Accord | - | 2002-08 | 1420*958 | 2550 |
Honda Accord | ✓ | 2002-08 | 1420*958 | 2550 |
Honda Accord | ✓ | 2008- | 1497*1012 | 2850 |
Honda Accord | - | 2008- | 1497*1012 | 2900 |
Honda Accord | ✓ | 2008- | 1497*1012 | 2900 |
Honda Accord IX | - | 2013- | 1448*1010 | 2750 |
Honda Accord IX | ✓ | 2013- | 1448*1010 | 2750 |
Honda Accord IX (камера) | - | 2013- | 1448*1010 | 2750 |
Honda Airwave / Partner | - | 2005- | 1349*937 | 2550 |
Honda Avancier (правый руль) | - | 1999-03 | 1483*983 | 2900 |
Honda Civic VI 4D / Partner / Orthia / Domani 92- | - | 1995-00 | 1427*892 | 2550 |
Honda Civic VI 5D / Rover 400 / Domani 97- | - | 1995-00 | 1410*908 | 2550 |
Honda Civic VII 4D | - | 2001-05 | 1463*970 | 2650 |
Honda Civic VII 5D | - | 2000-05 | 1395*990 | 2650 |
Honda Civic VIII 4D | - | 2006- | 1380*1108 | 2950 |
Honda Civic VIII 3D/5D | - | 2005- | 1380*1157 | 2950 |
Honda Civic VIII 3D/5D | ✓ | 2005- | 1380*1157 | 2950 |
Honda Civic IX 4D | - | 2011- | 1417*1149 | 2950 |
Honda Civic IX 4D | ✓ | 2011- | 1417*1149 | 2950 |
Honda Civic IX 5D | ✓ | 2012- | 1412*1102 | 2950 |
Honda CR-V (I) | - | 1995-02 | 1467*831 | 2550 |
Honda CR-V (II) | - | 2002-06 | 1535*872 | 2600 |
Honda CR-V (III) | - | 2007- | 1494*1039 | 2750 |
Honda CR-V (III) | - | 2007- | 1494*1039 | 2800 |
Honda CR-V (III) | ✓ | 2007- | 1494*1039 | 2750 |
Honda CR-V (III) | ✓ | 2007- | 1494*1039 | 2800 |
Honda CR-V (IV) | - | 2012- | 1468*1063 | 3100 |
Honda CR-V (IV) | ✓ | 2012- | 1468*1063 | 3100 |
Honda CR-V (IV) | - | 2012- | 1468*1063 | 3150 |
Honda CR-V (IV) | ✓ | 2012- | 1468*1063 | 3150 |
Honda CR-V (V) | - | 2016- | 1452*1019 | 3250 |
Honda CR-V (V) обогрев щеток | - | 2016- | 1452*1019 | 3750 |
Honda Crosstour | - | 2010- | 1510*961 | 2750 |
Honda Element | - | 2003- | 1522*725 | 2550 |
Honda Fit (правый руль) | - | 2008- | 1370*1146 | 2950 |
Honda Fit Aria / City | - | 2003- | 1348*970 | 2900 |
Honda Freed | - | 2008- | 1369*1180 | 3500 |
Honda Freed | - | 2008- | 1369*1180 | 3550 |
Honda Freed (обогрев щеток) | - | 2008- | 1369*1180 | 4000 |
Honda Freed (обогрев щеток) | - | 2008- | 1369*1180 | 4050 |
Honda HR-V | - | 1999-05 | 1418*884 | 2550 |
Honda Insight (правый руль) | - | 2009-14 | 1397*1037 | 3450 |
Honda Inspire III / Saber | - | 1998-03 | 1523*1040 | 3250 |
Honda Inspire IV / Accord (сингапур) правый руль | ✓ | 2003-07 | 1458*955 | 3250 |
Honda Integra 4D Hardtop | - | 1993-00 | 1407*907 | 2650 |
Honda Jazz / Fit | - | 2002-08 | 1348*942 | 2600 |
Honda Jazz / Fit | - | 2002-08 | 1348*942 | 2650 |
Honda Jazz | - | 2008- | 1370*1146 | 2950 |
Honda Jazz | ✓ | 2008- | 1370*1146 | 2950 |
Honda Odyssey / Shuttle | - | 1994-99 | 1525*1068 | 2900 |
Honda Odyssey II | - | 1999-03 | 1556*1050 | 2950 |
Honda Odyssey III | - | 2003-08 | 1398*1128 | 3500 |
Honda Odyssey III | - | 2003-08 | 1398*1128 | 3550 |
Honda Odyssey III | ✓ | 2003-08 | 1398*1128 | 3550 |
Honda Pilot II | - | 2009- | 1625*943 | 2750 |
Honda Prelude 2D CPE | - | 1996-00 | 1495*921 | 3050 |
Honda Step Wagon (RF1) | - | 1996-01 | 1481*863 | 2550 |
Honda Step Wagon II (RF3) | - | 2001-05 | 1450*915 | 2550 |
Honda Stream (левый руль) | - | 2000-06 | 1402*1022 | 2650 |
Honda Stream (правый руль) | - | 2001-06 | 1402*1022 | 2600 |
Honda Stream (правый руль) | - | 2001-06 | 1402*1022 | 2650 |
Оставьте заявку
на получение консультации по замене или ремонту
автостекла для вашего автомобиля
Ваше сообщение успешно отправлено
Сигма Автостекло
+7 (8332) 53-57-61, 77-64-64
+7 (953) 670-90-90
sigma43kirov@mail.ru